Порівняння
Jane App — мультидисциплінарна платформа управління практикою з сильною присутністю в Канаді та allied health. PsyPlanner значно доступніший, створений саме для терапевтів у сфері ментального здоров’я і включає нативне відстеження результатів PHQ-9/GAD-7 без ціноутворення за місце (seat) практикуючого.
| Функція | PsyPlanner | Jane App |
|---|---|---|
| Ціна | $20/міс (або $120/рік) | Від ~$54/міс за практикуючого |
| Безкоштовний план | Так — до 5 клієнтів | Ні — доступний пробний період |
| Шаблони нотаток сесій | Шаблони SOAP, DAP, BIRP, GIRP | Шаблони документації для кількох медичних дисциплін |
| Відстеження результатів | Вбудовані PHQ-9 і GAD-7 з графіками трендів | Форми та документація; немає вбудованого лонгітюдного відстеження PHQ-9/GAD-7 |
| Онлайн-бронювання | Самостійне бронювання з intake у потоці | Онлайн-бронювання з intake під конкретну дисципліну |
| Форми первинного прийому | Вбудовані в бронювання — заповнюються до підтвердження | Кастомні форми intake для кожної дисципліни |
| Ліміт клієнтів | 5 безкоштовно / необмежено на платних планах | Необмежено на платних планах |
| Цільовий користувач | Соло-терапевти та психологи в приватній практиці | Мультидисциплінарні клініки (фізіо, хіропрактика, ментальне здоров’я тощо) |
| HIPAA / BAA | Відповідність HIPAA, BAA доступна | Відповідність PIPEDA/HIPAA; BAA доступна для практик у США |
Обирайте PsyPlanner, якщо ви соло-терапевт або психолог із приватною практикою в сфері ментального здоров’я, хочете доступні цільові інструменти і потребуєте відстеження результатів як нативної клінічної функції.
Обирайте Jane App, якщо ви ведете мультидисциплінарну клініку, переважно працюєте в Канаді або потребуєте платформу, що обслуговує кілька медичних професій в одній системі.
7-денний пробний період · Без картки · Повний робочий процес